证券代码 | 002493.SZ |
证券简称 | 荣盛石化 |
排名 | 5 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 荣盛石化股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 10,726,499.31 |
利润总额 (单位) 万元 | 1,668,303.74 |
所有者权益 (单位) 万元 | 6,986,000.55 |
研发费用 (单位) 万元 | 196,368.06 |
资产总额 (单位) 万元 | 24,151,492.81 |
员工总数 (人) | 17544 |
纳税总额 (单位) 万元 | 26,882.21 |
行业代码及行业名称 | 265合成材料制品业 |
本文来自,不代表爱最好社区,社区信息,物品交换,商家服务立场,如若转载,请注明出处: